花粉飛散情報
| 令和8年 | 天気 | 気温 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ハンノキ カバノキ属 | コナラ クヌギ シイ属 | マツ | ブタクサ キク科 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月26日 | 木 | 晴 | 24/4 | 330.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月27日 | 金 | 雨 | 15/11 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月28日 | 土 | 晴 | 19/7 | ||||||||
| 3月1日 | 日 | 晴 | 22/2 | 1112.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月2日 | 月 | 曇|雨 | 14/9 | 114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月3日 | 火 | 曇|晴 | 16/9 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月4日 | 水 | 晴 | 16/3 | ||||||||
| 3月5日 | 木 | 晴 | 20/0 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月6日 | 金 | ||||||||||

