花粉飛散情報
| 令和7年 | 天気 | 気温 | スギ | ヒノキ | ハンノキ・カバノキ属 | コナラ・クヌギ・シイ属 | マツ | イネ科 | ブタクサ・キク科 | その他 | |
| 5月24日 | 土 | 雨 | 27.6/20.3 | ||||||||
| 5月25日 | 日 | 曇➝晴 | 21.2/16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.8 | 0 | 2.8 |
| 5月26日 | 月 | 曇 | 24.8/13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.9 | 0 | 0.3 |
| 5月27日 | 火 | 晴 | 28.1/13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 2.5 | 3.7 | |
| 5月28日 | 水 | 曇 | 29.0/15.8 | ||||||||
| 5月29日 | 木 | 雨 | 25.1/19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 2.5 | 0 | 1.5 |
| 5月30日 | 金 | 雨➝曇 | 25.6/16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 |
| 5月31日 | 土 | 晴➝曇 | 27.7/14.8 | ||||||||
| 6月1日 | 日 | 曇➝晴 | 29.2/15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.8 | 0 | 0 |

